中国园林网10月17日消息:河南国槐2016年10月17日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
国槐 | 10 | 280 | 株 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 15 | 900 | 株 | 河南南阳五朵山玉兰基地 |
国槐 | 1 | 1 | 株 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 5 | 50 | 株 | |
国槐 | 4 | 25 | 株 | |
国槐 | 3 | 13 | 株 | |
国槐 | 2 | 4 | 株 | |
国槐 | 3 | 10 | 株 | 河南奕彩园林基地 |
国槐 | 4 | 18 | 株 | |
国槐 | 5 | 70 | 株 | |
国槐 | 3 | 8 | 株 | 鄢陵县丹枫苗木基地 |
国槐 | 2 | 2 | 株 | 河南鄢陵百泉花木基地 |
国槐 | 3 | 10 | 棵 | 鄢陵县紫向园林有限公司 |
国槐 | 50 | 5600 | 株 | 潢川风景园林苗圃场 |
国槐 | 3 | 3.2 | 株 | |
国槐 | 8 | 150 | 株 | |
国槐 | 5 | 30 | 株 | |
国槐 | 14 | 500 | 株 | 河南鄢陵县金海花木基地 |
国槐 | 13 | 400 | 株 | |
国槐 | 2 | 4 | 株 | |
国槐 | 15 | 730 | 株 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
国槐 | 18 | 2200 | 株 | |
国槐 | 50 | 7000 | 株 | |
国槐 | 3 | 10 | 株 | |
国槐 | 8 | 150 | 株 | |
国槐 | 10 | 220 | 株 | |
国槐 | 6 | 18 | 棵 | 河南潢川胜利苗圃 |
国槐 | 4 | 8 | 棵 | |
国槐 | 8 | 60 | 棵 | |
国槐 | 10 | 80 | 棵 | |
国槐 | 30 | 3000 | 棵 | |
国槐 | 50 | 7000 | 棵 | |
国槐 | 6 | 20 | 株 | 河南省潢川县绿洲园林花卉基地 |
国槐 | 6 | 18 | 株 | |
国槐 | 15 | 900 | 株 | 万亩玉兰苗木基地 |
国槐 | 2 | 2 | 株 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 2 | 7.5 | 株 | |
国槐 | 20 | 2900 | 株 | |
国槐 | 10 | 430 | 株 | |
国槐 | 18 | 1350 | 株 | |
国槐 | 8 | 295 | 株 | |
国槐 | 20 | 1700 | 株 | |
国槐 | 15 | 900 | 株 | |
国槐 | 10 | 80 | 棵 | 河南潢川卜集启杰苗圃场 |
国槐 | 4 | 8 | 棵 | |
国槐 | 6 | 18 | 棵 | |
国槐 | 8 | 45 | 棵 | 河南潢川花木苗木园林苗圃场 |
国槐 | 8 | 60 | 棵 | 河南潢川卜集启杰苗圃场 |
国槐 | 5 | 55 | 棵 | 河南潢川花木苗木园林苗圃场 |
国槐 | 8 | 60 | 棵 | |
国槐 | 11 | 450 | 株 | 鄢陵绿都苗木基地 |
国槐 | 25 | 3000 | 株 | |
国槐 | 14 | 1000 | 株 | |
国槐 | 6 | 100 | 株 | |
国槐 | 2 | 6 | 株 | 河南奕彩园林基地 |
国槐 | 10 | 320 | 株 | |
国槐 | 15 | 850 | 株 | |
国槐 | 18 | 1280 | 株 | |
国槐 | 6 | 110 | 株 | |
国槐 | 8 | 200 | 株 | |
国槐 | 12 | 460 | 株 | |
国槐 | 14 | 800 | 株 | |
国槐 | 5 | 8 | 棵 | 河南潢川花木苗木园林苗圃场 |
国槐 | 15 | 800 | 株 | 河南鄢陵百泉花木基地 |
国槐 | 14 | 680 | 株 | |
国槐 | 13 | 450 | 株 | |
国槐 | 8 | 200 | 株 | |
国槐 | 7 | 128 | 株 | |
国槐 | 6 | 68 | 株 | |
国槐 | 12 | 400 | 株 | |
国槐 | 11 | 350 | 株 | |
国槐 | 10 | 300 | 株 | |
国槐 | 9 | 240 | 株 | |
国槐 | 5 | 40 | 株 | |
国槐 | 4 | 14 | 株 | |
国槐 | 3 | 5 | 株 | |
国槐 | 3 | 10 | 棵 | 鄢陵县紫向园林有限公司 |
国槐 | 30 | 3000 | 棵 | 河南绿化苗木香叶红枫基地 |
国槐 | 20 | 1500 | 棵 | |
国槐 | 4 | 8 | 棵 | |
国槐 | 50 | 7000 | 棵 | |
国槐 | 6 | 18 | 棵 | |
国槐 | 8 | 60 | 棵 | |
国槐 | 10 | 80 | 棵 | |
国槐 | 1 | 1.5 | 株 | 驻马店刘氏雪松园艺基地 |
国槐 | 4 | 10 | 株 | |
国槐 | 2 | 3 | 株 | |
国槐 | 7 | 80 | 株 |
注明:
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)